サービス・料金
テンプレート作成プラン
テンプレート一覧
テンプレート作成プランオプション料金表
こちらの料金表にて表示している価格は全て税別価格です。
追加サブページ制作 | ¥6,000 | ||
---|---|---|---|
FLASH動画制作 | ¥20,000 | ||
スライドショー設置 | ¥10,000 | ||
スライドショー用画像作成 (1,000 x 1,000px未満) |
¥10,000/枚 | ||
fecebookページ作成開設プラン | ¥59,000 | ||
サイト内にFacebook ソーシャルプラグイン設置 |
¥10,000 | ||
twitter連動 (トップページ内にツイート表示) |
¥10,000 | ||
お問合せ(メール)フォーム 10項目まで |
¥10,000 | ||
お問合せ(メール)フォーム 11項目以上は以降10項目増えるごとに |
+¥30,000 | ||
専用SSL(ジオトラスト)
1年目 初期費用21,000円含む |
¥44,000 (当方提携サーバーを利用の場合) | ||
専用SSL(ジオトラスト) 2年目以降 | ¥24,000 (当方提携サーバーを利用の場合) | ||
専用SSL(ベリサイン)
1年目 初期費用21,000円含む |
¥104,000 (当方提携サーバーを利用の場合) | ||
専用SSL(ベリサイン) 2年目以降 | ¥84,000 (当方提携サーバーを利用の場合) | ||
共用SSL | 無料 (当方提携サーバーを利用の場合) | ||
無料高機能アクセス解析設置 | ¥5,000 (利用料は無料で広告表示もなし) | ||
Googleアナリティックス設置 | ¥5,000 |
サーバー料金及び仕様一覧表
こちらの料金表にて表示している価格は全て税別価格です。
Xbit(エクスビット)サーバー | 10ギガ | 20ギガ | 40ギガ | |
---|---|---|---|---|
料金 | 月額料金 (年契約) | ¥1,200/月 | ¥2,600/月 | ¥4,400/月 |
初期費用 | ¥5,250/初回のみで2年目以降は月額料金のみ | |||
容量 | 総ディスク容量 | 10GB | 20GB | 40GB |
Web容量+ データベース容量 |
7GB | 12GB | 25GB | |
ディスク使用状況 レポート |
○ | |||
メールディスク容量 | 3GB | 8GB | 15GB | |
データ転送量 | 無制限 | |||
メール | メールアドレス(注3) | 無制限 | ||
メール転送 | 上記サブページ内で1フォーム制作 | |||
メール自動返信 | ○ | |||
メール別名設定 | ○ | |||
POP/SMTP/IMAP 対応 |
○ | |||
メーリングリスト | 10個 | 50個 | 100個 | |
Webメール | ○ | |||
高機能Webメール | オプション対応 | |||
迷惑メール防止 | ○ | |||
ウィルスチェック | オプション対応 | |||
サーバー機能 | 独自CGI | ○ | ||
CGIツール(注1) | ○ | |||
SSI | ○ | |||
PHP(ver5.1.6) | ○ | |||
perl(ver5.8.0) | ○ | |||
ruby | ○ | |||
python | ○ | |||
eAccelerator対応 (PHP5環境のみ) |
○ | |||
Zend Optimizer (PHP5環境のみ) |
○ | |||
cron | ○ | |||
データベース/FTP | MySQL/PostgreSQL データベース数 | 25個 | 50個 | 100個 |
MySQLバックアップ | オプション対応 | |||
GDライブラリ | ○ | |||
FTP | ○ | |||
拡張機能 | サブドメイン | オプション対応 | ||
共用 SSL | ○ | |||
専用SSL | オプション対応 | |||
携帯サイト | ○ | |||
.htaccess | ○ | |||
アクセス制御 | ○ | |||
アクセスログ解析 | ○ | |||
高機能アクセス解析 | オプション対応 | |||
オリジナルエラー画面 | ○ | |||
動作検証済みソフト | MovableType (個人利用) |
○ | ||
MovableType (商用利用) |
○ | |||
xoops | ○ | |||
wordpress | ○ ※1 | |||
Nucleus | ○ | |||
Modx | ○ | |||
EC-CUBE | ○ | |||
zencart | ○ | |||
通販開業X | ○ | |||
ネットショップ オーナー |
○ | |||
サイボウズoffice | ○ | |||
サーバー仕様 | 対障害ディスク設計 | ○ | ||
対障害電源設計 | ○ | |||
データバックアップ | ○ | |||
その他 | 簡単サーバ管理ツール(PLESK) | ○ | ||
30日間返金保証 | ○ |
※1 バージョンよっては正常に動作しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
ドメイン料金表
こちらの料金表にて表示している価格は全て税別価格です。
.com .net .info org(gTDLドメイン) | ¥1,800/年 | ||
---|---|---|---|
.jp(汎用 jp ドメイン) | ¥5,000/年 | ||
co.jp(属性 jp ドメイン) | ¥5,000/年 | ||
xux.jp .lineup.jp mete.jp など(サブドメイン) | ¥0/年 |
リスティング広告運用プラン料金表
こちらの料金表にて表示している価格は全て税別価格です。
リスティング広告運用初期導入 スタートパック |
¥37,000 (広告費¥3,000含む) ※詳細は下記 | ||
---|---|---|---|
リスティング広告運用管理手数料 | 広告費の15% |